Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | YX32-255-1020 YX28-203-1015 Dual rolo nivelado do telhado que forma a máquina | Espessura material: | 0,4-0.6mm |
---|---|---|---|
Categoria material da tensão: | 550Mpa | largura material: | 1200/1220mm |
Material apropriado: | SOLDADO, PPGI | Motor de comando: | 7.5KW |
Formando a estação: | 17 | Mude o tipo: | Mudança manual da embreagem |
Formando rolos: | Feito do aço 45#, o cromo duro revestiu | Formando a velocidade: | 10-20m/min |
Diâmetro do eixo: | 75mm | Material da ferramenta de corte: | Cr12 |
Tamanho da máquina: | 8500*1650*1850mm | Peso: | 8000KGS |
Realçar: | dupla camada que forma a máquina,rolo dobro da plataforma que forma a máquina |
Rolo de aço da dupla camada da folha do telhado que forma a máquina, rolo nivelado duplo do telhado que forma a máquina
Rolo da dupla camada que forma a descrição da máquina
O rolo de aço da dupla camada da folha do telhado da nossa maquinaria de Bogong que forma a máquina é projetado para dois projetos da folha do telhado, um é telhado do teel YX32-255-1020, outro é o telhado YX28-203-1015.
Este rolo que forma a máquina foi fabricado para nosso cliente de Philiphines, a finalidade é para o lugar de salvamento da fábrica e o custo de fabrico, duas camadas não pode ser corrido no mesmos, quando nós precisamos de produzir o rolo superior do telhado da camada que forma o projeto, a baixa camada deve ser parado e fechamento.
O rolo inteiro que forma linhas pode trabalhar lisamente como somente um rolo da folha do telhado da camada que forma a máquina. Veja abaixo do projeto da folha de dois telhados para este rolo da chapa de aço da dupla camada que forma a máquina para a referência:
Parâmetro técnico
Componente da máquina
|
Especificação
|
||
un-coiler hidráulico de 5Ton*1250mm
|
Sistema hidráulico para expandir o furo interno da bobina; Motor da bomba: 3KW;
|
||
Inversor da frequência para regular a velocidade da volta; Motor: 4KW | |||
Bobina Inner-diameter=510±30mm. Máximo 1300mm do Exterior-diâmetro da bobina; | |||
Sistema de expansão da cunha do atarraxamento | |||
Capacidade de carga: Máximo 5 toneladas; Máximo 1250mm da largura da bobina; | |||
Dispositivo de parada automático com interruptor limitado como o auxílio controlar a rotação da parada/começo | |||
Controlador bonde separado, fora do sistema de controlo da linha completa | |||
Rolo da entrada & dispositivo decorte duplo
|
Pre-corte manual, para eliminar o primeiro e a extremidade da folha da parte somente, trabalhando a espessura até 0.8mm
|
||
Moinhos de laminação duplos da camada
|
Condução da engrenagem/roda dentada; Nivelamento duplo
|
||
Nível superior para YX32-255-1020, etapa 16 ao formulário | |||
Nível inferior para o perfil do telhado YX28-203-1015, etapa 17 ao formulário | |||
Rolos fabricados do aço 45#, tornos do CNC, Chrome duro revestido, fino lustrado. | |||
Eixos Diameter=ф75mm, precisão feita à máquina, fino lustrado | |||
Motor principal =5.5KW, controle de velocidade da frequência | |||
Os dois níveis não podem ser corridos ao mesmo tempo | |||
Embreagem manual para comutar o sistema conduzido | |||
Linha velocidade máxima de rolo anterior: Aproximadamente 10-20m/min | |||
Dispositivo hidráulico do corte
|
Pare para cortar, afixe o corte, nenhum anular cortado
|
||
Dois pares de lâmina de corte, cada lâmina do perfil um | |||
Material da ferramenta de corte: Cr12, tratamento térmico | |||
Unidade hidráulica, motor =3KW da bomba | |||
Sistema de controlo do PLC
|
Controle a quantidade & o comprimento de corte automaticamente
|
||
Combinado com: PLC (Siemens), tela táctil (Siemens), codificador (Omron), etc. | |||
Corte-à-comprimento tolerance≤±2mm | |||
tensão do controle 24V | |||
Controlador portátil com dianteiro/para trás/os botões parada da emergência | |||
Cremalheira do produto
|
Un-posto, 3 unidades
|
Pessoa de Contato: Jamie
Telefone: +86 13799275314